Bonjour,
Il semble que ce soit ceux ci dessous:
En vigueur depuis 2004 (sauf "dentelle mécanique")
Accord du 19 décembre 2003 Accord relatif aux salaires. Etendu par arrêté du 16 mars 2004 JORF 25 mars 2004.
Ici votre convention collective.
Les coefficients:
I. - Salaires minima garantis
A dater du 1er janvier 2004 les salaires mensuels minima garantis sont fixés à :
: COEFFICIENT : SALAIRE MENSUEL GARANTI :
: : (base 36 h/semaine ou :
: : 156,54 h/mois) :
: : (en euros) :
:---------------------------------------:
: 200 : 1 144,59 :
: 210 : 1 144,59 :
: 225 : 1 152,63 :
: 240 : 1 160,66 :
: 255 : 1 168,69 :
: 270 : 1 176,73 :
: 285 : 1 184,76 :
: 300 : 1 196,81 :
: 315 : 1 122,99 :
: 330 : 1 263,79 :
: 345 : 1 345,24 :
: 360 : 1 443,08 :
: 375 : 1 540,91 :
: 390 : 1 638,75 :
: 405 : 1 769,82 :
: 420 : 1 900,91 :
: 435 : 2 032,00 :
: 450 : 2 168,14 :
: 500 : 2 490,96 :
: 600 : 3 146,39 :
: 700 : 3 965,68 :
: 800 : 4 949,00 :
:---------------------------------------:
A dater du 1er juillet 2004 les salaires mensuels minima garantis sont fixés à :
:---------------------------------------:
: : SALAIRE MENSUEL GARANTI :
: COEFFICIENT : (base 36 h/semaine ou :
: : 156,54 h/mois) :
: : (en euros) :
:---------------------------------------:
: 200 : 1 168,63 :
: 210 : 1 168,63 :
: 225 : 1 174,53 :
: 240 : 1 180,39 :
: 255 : 1 186,22 :
: 270 : 1 192,03 :
: 285 : 1 197,79 :
: 300 : 1 208,78 :
: 315 : 1 235,22 :
: 330 : 1 276,43 :
: 345 : 1 358,69 :
: 360 : 1 457,51 :
: 375 : 1 556,32 :
: 390 : 1 655,14 :
: 405 : 1 787,52 :
: 420 : 1 919,91 :
: 435 : 2 052,32 :
: 450 : 2 189,82 :
: 500 : 2 515,87 :
: 600 : 3 177,85 :
: 700 : 4 005,34 :
: 800 : 4 998,49 :
:---------------------------------------:
