Salaires et cotisations sociales
Publié : 18 nov. 2006
Les cotisations sociales sont beaucoup moins importantes que certains le prétendent ou veulent le croire.
Voici les cotisations indiquées par le calculateur de l'Urssaf ( http://www.calcul.urssaf.fr ) pour différents salaires, avec d'autres indications calculées ensuite.
salaire : cotisation: cotisation: salaire : coût : net/ : coût/ : coût/
brut : employé : employeur : net : employeur : brut : brut : net
1 254,32 : 191,41 : . 43,90 : 1 062,91 : 1 298,22 : 0,85 : 1,03 : 1,22
1 500,00 : 228,90 : 223,50 : 1 271,10 : 1 723,50 : 0,85 : 1,15 : 1,36
2 000,00 : 305,20 : 588,00 : 1 694,80 : 2 588,00 : 0,85 : 1,29 : 1,53
2 500,00 : 381,50 : 737,50 : 2 118,50 : 3 237,50 : 0,85 : 1,30 : 1,53
3 000,00 : 425,61 : 844,34 : 2 574,39 : 3 844,34 : 0,86 : 1,28 : 1,49
3 500,00 : 468,66 : 949,84 : 3 031,34 : 4 449,84 : 0,87 : 1,27 : 1,47
4 000,00 : 511,71 : 1 055,34 : 3 488,29 : 5 055,34 : 0,87 : 1,26 : 1,45
4 500,00 : 554,76 : 1 160,84 : 3 945,24 : 5 660,84 : 0,88 : 1,26 : 1,43
5 000,00 : 597,81 : 1 266,34 : 4 402,19 : 6 266,34 : 0,88 : 1,25 : 1,42
Cas général, 35 heures, 1 à 9 salariés, pas cadre, entreprise soumise à la Tva et assujettie à l'assurance chômage, pas d'exonération particulière, taux de 1% pour les accidents du travail, à Paris.
Pour 10 salariés et plus, ajouter 4 euros pour 1000 euros de salaire brut.
--
Les cotisations sociales (appelées charges sociales lorsque l'on veut les dénigrer) servent à assurer la protection sociale des cotisants et de leur famille : assurance maladie, allocations familiales, retraite, ...
Ce calcul des cotisation Urssaf ne prend peut-être pas en compte la cotisation chômage(?).
Le remboursement de la moitié de la carte orange (transports en commun) doit être ajouté en région parisienne.
----
http://travail-chomage.site.voila.fr/index2.htm
Voici les cotisations indiquées par le calculateur de l'Urssaf ( http://www.calcul.urssaf.fr ) pour différents salaires, avec d'autres indications calculées ensuite.
salaire : cotisation: cotisation: salaire : coût : net/ : coût/ : coût/
brut : employé : employeur : net : employeur : brut : brut : net
1 254,32 : 191,41 : . 43,90 : 1 062,91 : 1 298,22 : 0,85 : 1,03 : 1,22
1 500,00 : 228,90 : 223,50 : 1 271,10 : 1 723,50 : 0,85 : 1,15 : 1,36
2 000,00 : 305,20 : 588,00 : 1 694,80 : 2 588,00 : 0,85 : 1,29 : 1,53
2 500,00 : 381,50 : 737,50 : 2 118,50 : 3 237,50 : 0,85 : 1,30 : 1,53
3 000,00 : 425,61 : 844,34 : 2 574,39 : 3 844,34 : 0,86 : 1,28 : 1,49
3 500,00 : 468,66 : 949,84 : 3 031,34 : 4 449,84 : 0,87 : 1,27 : 1,47
4 000,00 : 511,71 : 1 055,34 : 3 488,29 : 5 055,34 : 0,87 : 1,26 : 1,45
4 500,00 : 554,76 : 1 160,84 : 3 945,24 : 5 660,84 : 0,88 : 1,26 : 1,43
5 000,00 : 597,81 : 1 266,34 : 4 402,19 : 6 266,34 : 0,88 : 1,25 : 1,42
Cas général, 35 heures, 1 à 9 salariés, pas cadre, entreprise soumise à la Tva et assujettie à l'assurance chômage, pas d'exonération particulière, taux de 1% pour les accidents du travail, à Paris.
Pour 10 salariés et plus, ajouter 4 euros pour 1000 euros de salaire brut.
--
Les cotisations sociales (appelées charges sociales lorsque l'on veut les dénigrer) servent à assurer la protection sociale des cotisants et de leur famille : assurance maladie, allocations familiales, retraite, ...
Ce calcul des cotisation Urssaf ne prend peut-être pas en compte la cotisation chômage(?).
Le remboursement de la moitié de la carte orange (transports en commun) doit être ajouté en région parisienne.
----
http://travail-chomage.site.voila.fr/index2.htm